Тюмень, ул. Авторемонтная 1/1, тел.: 8 (3452) 68-47-52, e-mail: rp72@yandex.ru

Поиск по размерам

 

d внутренний диаметр

от до

D внешний диаметр

от до

В ширина (Не обязательно)

от до

Ждем вас по новому адресу: Тюмень. улица Авторемонтная 1/1.

 

 

Подбор по размеру

Каталог подшипников NSK по размерам 

Таблицы подшипников

Внутренний диаметр подшипника и сальника всегда меньше, чем наружний. Это аксиома

Значение "ОТ"  всегда меньше значения "ДО"

 

Если Вы не нашли нужного Вам подшипника, то это не значит что его у нас нет. Просто он может быть под другим номером. Экономте свое время и звоните нам  +79323270801

 

Мы предлагаем подшипники Японской фирмы NSK для тех, кто ценит и любит свою технику

 

Более 50% запросов в интернете по подшипникам есть у нас в наличии.  Даже если у нас нет, то как правило срок поставки может составлять 1-2 дня.

 

В январе 2020г. мы заключили прямой контракт с Японским производителем подшипников торговой марки NSK. И с апреля 2020г. предлагаем Вам эти подшипники со склада в г.Тюмень. Цены и наличие можно посмотреть перейдя в интернет-магазин. Японские подшипники - Японское качество.

 

Если кому что-то надо срочно звоните +73452 68-47-52 чуть дольше и звонок будет переводиться на наших сотрудников.

 

Viber: +79323270801    Watsapp: +79323270801

 

В магазине представленно более 5000 наименований подшипников и сальников.

Цены действительны при заказе на сайте.

 

По вопросам приобретения подшипников, сальников и продукции ВМП АВТО в г.Сургут обращайтесь по тел. +7 912 087 95 07

 

Привезем практически любой ступичный подшипник за 1 день.

 

 

NSK_Letterhead_blank

Обозначение NSK Обозначение ГОСТ d,мм D,мм h,мм
624DDMC3 PS2S5 180024 4 13 5
625DDMC3E J NS7S8 180025 5 16 5
695DD12MC3E J D8SL5 1000095 5 13 4
695ZZ1MC3E J PS2S5 1000095 5 13 4
626DDMC3 J NS7S8 180026 6 19 6
696DD1MC3 J NS7S8 1000096 6 15 5
696T12ZZ1MC3E J NS7L5 1000096 6 15 5
607DDMC3 J NS7S8 180017 7 19 6
627DD1MC3E J PS2S8 180027 7 22 7
608DD1MC3E J PS2S8 180018 8 22 7
608ZZ1MC3E J PS2S8 80018 8 22 7
628DDMC3E PS2S6 180028 8 24 8
628ZZMC3E PS2S6 80028 8 24 8
698DD1MC3 J PS2S6 1000098 8 19 6
B8-79T12BDDNCX1MC-01 ENSS5   8 23 11
B8-85T12DDNCXMC3E ENSS5   8 23 14
609DDMC3 J NS7S8 180019 9 24 7
609ZZ1MC3 J NS7S8 80019 9 24 7
629-A-4DDMC3E J PS2S8 180029 9 26 8
629-A-4ZZ*MC3E J PS2S8 80029 9 26 9
699ZZ1MC3E PS2S6 1000098 9 20 6
6800DD AS2S5 1000800 10 19 5
6900DDC3** J NS7S5 1000900 10 22 6
6000DDUC3E J NS7S8 180100 10 26 8
6000ZZ2CM J NS7S8 80100 10 26 8
B10-50T12DDNCXCG1-01 ENSS5   10 27 11
B10-84T1XDDU2CG23*01 MA6L5   10 28 8
6200DDUC3E D NS7S5 180200 10 30 9
6300DDUCM NS7S5 180300 10 35 11
6801DD AS2S5 1000801 12 21 5
6901DD AS2S5 1000901 12 24 6
6901DD1C3 J NS7S8 1000901 12 24 6
6001DDUC3E D NS7S5 180101 12 28 8
6001DDUCM D NS7S5 180101 12 28 8
6001ZZCM D NS7S5 80101 12 28 8
63001DDUC3E AS2S5   12 28 12
1201   12 32 10
6201DDUC3E D NS7S5 180201 12 32 10
6201DDUCM & NS7SX 180201 12 32 10
62201-2RSRY RW D8SS5 180501 12 32 14
62201DDUC3E AS2S5 180501 12 32 14
3201B-2RSRTNGC3 N YRLN5 3056201 12 32 15,9
6301DDUC3E NS7S5 180301 12 37 12
6301DDUCM NS7S5 180301 12 37 12
6802DD AS2S5 1000802 15 24 5
6902DD AS2S5 1000902 15 28 7
6002DDUC3E D NS7S5 180102 15 32 9
6002DDUCM NS7S5 180102 15 32 9
6002DDUCM D NS7S5 180102 15 32 9
6202DDU7C3EX28 ENSS5 180202 15 35 11
6202DDUC3E D NS7S5 180202 15 35 11
6202ZZC3E D NS7S5 80202 15 35 11
62202-2RSRJ RW D8SS5 180502 15 35 11
NU202W *5 32202 15 35 11
B15-69T1XDDW1NCXCE D8 ENSS7   15 35 13
3202B-2ZRTNGC3 N YRLN5 3056202 15 35 15,9
6302DDUC3E D NS7S5 180302 15 42 13
6302VVCM NS7S5 180302 15 42 13
6803DD AS2S5 1000803 17 26 5
6903DDUCM AS2S5 1000903 17 30 7
6003DDUC3E D NS7S5 180103 17 35 10
6003DDUCM D NS7S5 180103 17 35 10
6203DDGC3E D EA7S5 180203 17 40 12
6203DDUC3E D NS7S5 180203 17 40 12
6203ZZCM D NS7S5 80203 17 40 12
6303DDUC3E D NS7S5 180303 17 47 14
6303DDUCM NS7S5 180303 17 47 14
B17-102A-A-1T1X-02 D MA7S5 180303 17 47 14
B17-99T1XDDG8CG16E D MA7A5   17 52 17
B17-116T1XDDGCMR MA7H5   17 52 18
B17-123T1XDDG8C3E*01 MA7X6   17 52 21
LM11749RGB3/710RGB02 5   17,462 39,878 14,605
LM11949R/LM11910R 5   19,05 45,237 16,637
09067/09195NES4B** 5   19,05 49,225 19,05
6804DD NS7S5 1000804 20 32 7
6904DDUC3** D NS7S5 1000904 20 37 9
BD20-15T12DDWACG28 UMEL5   20 37 15
6004DDGC3E D EA7S5 180104 20 42 12
6004DDUC3E D NS7S5 180104 20 42 12
6004DDUCM D NS7S5 180104 20 42 12
HR32004XJ 5 2007104 20 42 15
6204DDUC3E D NS7S5 180204 20 47 14
6204ZZC3E D NS7S5 80204 20 47 14
20TAC47CSUHPN7C 5   20 47 15
HR30204J 5 7204 20 47 15,25
3204B-2RSRTNG N YRLN5 3056204 20 47 20,6
3204B-2RSRTNGC3 N YRLN5 3056204 20 47 20,6
6304DDUC3E NS7S5 180304 20 52 15
6304DDUNR*C3E D AS2S5   20 52 15
3304B-2RSRTNG N YRLN5 3056304 20 52 22,2
LM12749RGB3/710RGB01 5   21,986 45,237 16,637
60/22DDUC3** AS2S5   22 44 12
62/22DDUC3** NS7S5   22 50 14
63/22DDUC3** NS7S5   22 56 16
6805DD D NS7S5 1000805 25 37 7
6905ZZC3** D NS7S5 1000905 25 42 9
6005DDUC3E D NS7S5 180105 25 47 12
6005DDUCM D NS7S5 180105 25 47 12
HR32005XJ 5 2007105 25 47 15
1726205-2RS RRS AR3P5 1580205 25 52 15
6205DDGC3E D EA7S5 180205 25 52 15
6205DDUC3E D NS7S5 180205 25 52 15
6205DDUCM D NS7S5 180205 25 52 15
6205ZZC3E NS7S5 80205 25 52 15
6205ZZC3E D NS7S5 80205 25 52 15
NJ205ET *5 42205 25 52 15
HR30205J 5 7205 25 52 16,25
3205B-2RSRTNGC3 3056205 25 52 20,6
3205B-2RSRTNG N YRLN5 3056205 25 52 20,6
HR32205J 5 7505 25 52 19,25
HR33205J 5 3007205 25 52 22
25TAC62CSUHPN7C Q   25 62 15
3305B-2ZRTNG N YRLN5 3056305 25 62 25,4
62305DDU8C3 AS2S5 180605 25 62 21
6305C3E 5 305 25 62 17
6305DDUC3E D EEMS5 180305 25 62 17
6305DDUCM D EEMS5 180305 25 62 17
6305VVC3E D NS7S5   25 62 17
HR30305J 5 7305 25 62 18,25
1030-1G RRS AR3P5 UC305-16 25,4 62 38,1
60/28AZZ AS2S5   28 52 12
62/28DDUCM NS7S5   28 58 16
62/28ZNR*C3** 5   28 58 16
63/28DDUJ AS2S5   28 68 18
63/28DDUJC3** AS2S5   28 68 18
6906DDUCM D NS7S5 1000906 30 47 9
6006DDGC3E D EA7S5 180106 30 55 13
6006DDUC3E D NS7S5 180106 30 55 13
6006DDUCM D NS7S5 180106 30 55 13
HR32006XJ 5 2007106 30 55 17
ZA-30BD5222T1XDDUM01 MA6L5   30 55 22
30BD40T12DDUCG21 ENSL5   30 55 23
30TAC62CSUHPN7C AS2S5   30 62 15
6206C3E D 5 206 30 62 16
6206DDUC3E D EEMS5 180206 30 62 16
6206DDUCM D EEMS5 180206 30 62 16
6206ZZC3E D EEMS5 80206 30 62 16
NJ206EW *5 42206 30 62 16
HR30206J 5 7206 30 62 17,25
NUP2206ET *5 92506 30 62 20
22206CE4S11 5 53506 30 62 20
3206B-2RSRTNG N YRLN5 3056206 30 62 23,8
3206B-2RSRTNGC3 N YRLN5 3056206 30 62 23,8
3206B-2ZRTNGC3 N YRLN5 3056206 30 62 23,8
EP30BD6227T12DDUKC01 MA6L5   30 62 27
6306DDUC3E D EEMS5 180306 30 72 19
6306DDUCM D EEMS5 180306 30 72 19
6306DDUNR* NS7S5   30 72 19
6306NR* D 5 50306 30 72 19
6306NR*C3 D 5 50306 30 72 19
HR30306J 5 7306 30 72 20,75
3306B-2RSRTNG N AR3N5 3056306 30 72 30,2
M86649R/M86610R 5   30,162 64,292 21,433
1030-1.1/4G RRS AR3P5 UC206-20 31,75 62 38,1
LM67048R/LM67010R 5   31,75 59,131 15,875
ZA-32BD4718T1XDDUM02 ENSL5   32 47 18
60/32DDU AS2S5   32 58 13
62/32DDUC3 AS2S5   32 65 17
323/32CN 5   32 75 28
HM88649NR/610NR 5   34,925 72,233 25,4
L68149RGB3/111RGBP02 5   34,988 59,974 16,764
EP35BD4820T1XDDUM-01 MA8L5   35 48 20
ZA-35BD5020T1XDDUM01 MA6L5   35 50 20
35BD5220AT1XDDUM3C01 MA6L5   35 52 20
6907DDUC3** NS7S5 1000907 35 55 10
ZA-35BD219T1XDDUK-01 ENSL5   35 55 20
6007DDUC3E NS7S5 180107 35 62 14
6007DDUC3E D NS7S5 180107 35 62 14
HR32007XJ 5 2007107 35 62 18
6207DDUC3E NS7S5 180207 35 72 17
6207DDUC3E D EEMS5 180207 35 72 17
6207NR*C3 5 50207 35 72 17
6207ZZC3E D EEMS5 80207 35 72 17
HR30207J 5 7207 35 72 18,25
HR32207J 5 7507 35 72 24,25
3207B-2RSRTNG N AR3N5 3056207 35 72 27
HR33207J 5 3007207 35 72 28
6307DDUC3E D EEMS5 180307 35 80 21
6307DDUNR* NS7S5   35 80 21
6307DDUNR*C3E D EEMS5   35 80 21
6307NR*C3 5 50307 35 80 21
6307ZZC3E D EEMS5 80307 35 80 21
HR30307J 5 7307 35 80 22,75
2780R/2720R 5   36,487 76,2 23,812
JL69349RPNK**/310R01 5   38 63 17
LM29749R/LM29710R 5   38,1 65,088 18,288
6908DDUCM NS7S5 1000908 40 62 12
40BD219T12DDUCG21 ENSL5   40 62 24
6008DDUC3E E NS7S6 180108 40 68 15
HR32008XJ 5 2007108 40 68 19
6208DDUC3E D EEMS5 180208 40 80 18
6208ZZC3 AS2S5 80208 40 80 18
6208ZZNR* NS7S5 150208 40 80 18
NJ208ETC3 *5 42208 40 80 18
NU208EWC3 *5 32208 40 80 18
HR30208J 5 7208 40 80 19,75
NUP2208ET *5 92508 40 80 23
3208B-2RSRTNGC3 N AR3N5 3056208 40 80 30,2
HR33208J 5 3007208 40 80 32
6308DDUC3E D EEMS5 180308 40 90 23
6308DDUCM D EEMS5 180308 40 90 23
6308ZZCM D EEMS5 80308 40 90 23
NJ308EWC3 *5 42308 40 90 23
22308EAE4 *H* 5 3608 40 90 33
LM300849RG3/811RG 5   40,987 67,975 18
LM501349R/310R 5   41,275 73,431 19,812
6909ZZCM AS2S5 1000909 45 68 12
6009DDUC3E D EEMS5 180109 45 75 16
HR32009XJ 5 2007109 45 75 20
6209DDUC3E D EEMS5 180209 45 85 19
6209NR* D 5 50209 45 85 19
HR32209J 5 7509 45 85 27,75
3209B-2RSRTNGC3 N AR3N5 3056209 45 85 30,2
HR33209J 5 3007209 45 85 32
6309DDUC3E D EEMS5 180309 45 100 25
6309DDUNR* NS7S5   45 100 25
6309ZZCM D EEMS5 80309 45 100 25
NUP2309ET *5 92609 45 100 36
3309B-2RSRTNGC3 N AR3N5 3056309 45 100 39,7
17887R/17831R 5   45,23 79,985 20,638
LM603049R/011R 5   45,242 77,788 19,842
LM603049RG3/011RG 5   45,242 77,788 19,842
6010DDUC3E D EEMS5 180110 50 80 16
HR32010XJ 5 2007110 50 80 21
JLM104948RG/910RGP01 5   50 82 21,5
6210DDUC3E D EEMS5 180210 50 90 20
NJ210ETC3 *5 42210 50 90 20
HR30210J 5 7210 50 90 21,75
NUP2210ET *5 92510 50 90 23
HR32210J 5 7510 50 90 24,75
3210B-2ZRTNGC3 N AR3N5 3056210 50 90 30,2
HR33210J 5 3007210 50 90 32
6310DDUC3E D EEMS5 180310 50 110 27
HR30310J 5 7310 50 110 29,25
LM104949RG/911RG 5   50,8 82,55 22,225
28584R/28521R 5   52,388 92,075 25,4
6911DDU NS7S5 1000911 55 80 13
6011DDUCM NS7S5 180111 55 90 18
HR32011XJ 5 2007111 55 90 23
6211DDUC3E D EEMS5 180211 55 100 21
6311DDUC3E D EEMS5 180311 55 120 29
HR30311J 5 7311 55 120 31,5
NJ2311WC3 *5 42611 55 120 43
6912DDU AS2S5 1000912 60 85 13
6012DDUCM D EEMS5 180112 60 95 18
HR32012XJ 5 2007112 60 95 23
6212DDUC3E D EEMS5 180212 60 110 22
HR30212J 5 7212 60 110 23,75
NU212ETC3 *5 32212 60 110 22
6312DDUC3E NS7S5 180312 60 130 31
6913DDU AS2S5 1000913 65 90 13
6013DDUCM D EEMS5 180113 65 100 18
6213DDUC3E NS7S5 180213 65 120 23
6213DDUC3E D NS7S6 180213 65 120 23
HR30213J 5 7213 65 120 24,75
NJ2213ET *5 42513 65 120 31
HR33213J 5 3007213 65 120 41
6313DDUC3E AS2S5 180313 65 140 33
22313k 113613 65 140 48
ZA-35BD5222T1XDDUM01 MA6L5   35 52 22
29590/29520 5   66,675 107,95 25,4
6014DDUC3E D EEMS5 180114 70 110 20
HR32014XJ 5 2007114 70 110 25
6214DDUC3E AS2S5 180214 70 125 24
6314DDUC3E NS7S5 180314 70 150 35
6015DDUC3E & NS7SX 180115 75 115 20
HR32015XJ 2007115 75 115 25
6215DDUC3E AS2S5 180215 75 130 25
NUP2215ET 92515 75 130 31
6315DDUC3E NS7S5 180315 75 160 37
22216EAE4C3 3516 80 140 33
6016DDUC3E AS2S5 180116 80 125 22
6216DDUC3E NS7S5 180216 80 140 26
NU216ETC3 *5 32216 80 140 26
HR33216J 5 3007216 80 140 46
6316C3E 5 316 80 170 39
6316DDUC3E AS2S5 180316 80 170 39
6017ZZC3E AS2S5 80117 85 130 22
6317DDUC3 AS2S5 180317 85 180 41
6819DD AS2S5 1000819 95 120 13
6322C3E 5 322 110 240 50
6324CM 5 324 120 260 55
УЗЕЛ TNP25DEC RRS AR3P5 UCP205      
УЗЕЛ TNP30 RRS AR3P5 UCP206      
УЗЕЛ TNP40 RRS AR3P5 UCP208      
УЗЕЛ TNP50 RRS AR3P5 UCP210      
УЗЕЛ TSF30 RRS AR3P5 UCF206      
УЗЕЛ TSF35DEC RRS AR3P5 UCF207      
УЗЕЛ TSF40 RRS AR3P5 UCF208      
УЗЕЛ TSF45 RRS AR3P5 UCF209      
УЗЕЛ TSFT25 RRS AR3P5 UCFL205      
УЗЕЛ TSFT30 RRS AR3P5 UCFL206    

 

Яндекс метрика

Яндекс.Метрика

Тюмень, улица Авторемонтная 1/1; Тел: +7 3452 68 47 52; e-mail: rp72@yandex.ru